Professor | |
---|---|
Alexandre Chibebe Nicolella | nicolella@usp.br |
José de Jesus Filho | jose.filho@mpsp.mp.br; jjfilho@pucsp.br |
Ricardo Feliz Okamoto | ric.feliz@gmail.com |
2 Sumário do Curso ESMP
2.1 Resumo:
Esta é a página de apoio do Professor Alexandre Nicolella ao curso de Curso de Extensão em Jurimetria da Escola Superior do Ministério Público (ESMP). O objetivo é fornecer conceito de pesquisa no direito e a ciência de dados passando por temas como coleta, transformação e estruturação de dados processuais com R; Estatística descritiva; Aprendizado estatístico (regressão linear, regressão logística, machine learning entre outros); Interpretação dos resultados e elaboração de relatório.
2.2 Plano detalhado das aulas:
Os professores do curso são:
O cronograma das aulas segue abaixo:
2.2.1 Módulo I (2024)
Aula | Data | Conteúdo | Professor |
---|---|---|---|
1 | 08/10/2024 | Introdução à jurimetria | Ricardo Feliz Okamoto |
2 | 15/10/2024 | Desenho de pesquisa | Alexandre Chibebe Nicolella |
3 | 22/10/2024 | Análise de viabilidade e Listagem de processos | José de Jesus Filho |
4 | 29/10/2024 | Estruturação de dados I (base R e dplyr) | Ricardo Feliz Okamoto |
5 | 05/11/2024 | Estruturação de dados II (lubridate e stringr) | Ricardo Feliz Okamoto |
6 | 12/11/2024 | Estruturação de dados III (iteração com purrr) | José de Jesus Filho |
7 | 19/11/2024 | Estruturação de dados IV (LLMs e prompt engineering) | José de Jesus Filho |
8 | 26/11/2024 | Visualização de dados I (estatística básica e ggplot2) | Alexandre Chibebe Nicolella |
9 | 03/12/2024 | Visualização de dados II (estatística básica e ggplot2) | Alexandre Chibebe Nicolella |
2.2.2 Módulo II (2025)
Aula | Data | Conteúdo | Professor |
---|---|---|---|
10 | 18/02/2025 | Introdução à Probabilidade | Alexandre Chibebe Nicolella |
11 | 25/02/2025 | Variável Aleatória e Tipos de Variáveis | Alexandre Chibebe Nicolella |
12 | 11/03/2025 | Teste de Hipótese - leitura de resultados e interpretação | Alexandre Chibebe Nicolella |
13 | 18/03/2025 | Regressão linear - intuição | Alexandre Chibebe Nicolella |
14 | 25/03/2025 | Regressão logística | José de Jesus Filho |
15 | 01/04/2025 | Análise da taxa de vitória e o Teorema de Priest & Klein | Ricardo Feliz Okamoto |
16 | 08/04/2025 | Análise de sobrevivência | José de Jesus Filho |
17 | 15/04/2025 | Changepoint detection / Quebra Estrutural | Ricardo Feliz Okamoto |
18 | 22/04/2025 | Resultados | Ricardo Feliz Okamoto |
19 | 29/04/2025 | Estudos de caso I | José de Jesus Filho |
20 | 06/05/2025 | Estudos de caso II | Ricardo Feliz Okamoto |
3 Instalação do Pacote
Para instalar este pacote no seu R, siga as instruções abaixo.
install.packages("remotes") # baixar o pacote devtools
::install_github("jjesusfilho/cursoESMP") # baixar o pacote deste curso remotes